※ 注意!
このヘルプに使われているスクリーンショットは、すべて開発中の物です。
最新版とは構成が異なる場合があります。
- Menu -
・メニュー画面
・メニュー:アイテム
・メニュー:スキル
・メニュー:装備
・メニュー:ステータス
・メニュー:並び替え
・メニュー:コンフィグ
・メニュー:セーブ
・メニュー:ゲーム終了
・メニュー画面
イベント中でない限り、マップ画面でいつでもメニューが開けます。
各項目の説明…… |
1) | 現在のパーティ各メンバーの状態です。ステータス画面の説明で解説します。 |
2) | メニュー項目です。 |
3) | ゲームを始めてからの経過日数です。色々な要素に関わります。 |
4) | 現在のBounty Scoreです。 |
5) | 現在のプレイ時間です。 |
6) | 所持金です。通貨は『Gp(Gold Piece:金貨)』です。 |
メニュー項目の説明…… |
アイテム | 所持アイテムの確認、使用ができます。 |
スキル | 選択したキャラのスキルを確認、使用、整理ができます。 |
装備 | 選択したキャラの装備を確認、変更ができます。 |
ステータス | 選択したキャラの状態を確認できます。 |
並び替え | 最初に選択したキャラと、次に選択したキャラの順番を入れ替えます。 |
コンフィグ | 各種設定を確認、変更できます。 |
セーブ | 現在の状態をファイルに保存できます。 |
ゲーム終了 | ゲームを終了したり、タイトル画面に戻ることができます。 |
Back
・メニュー:アイテム
所持アイテムの確認、使用ができます。

各項目の説明…… |
1) | アイテムやカテゴリの説明ウィンドウです。 |
2) | カテゴリ(分類)です。 |
3) | 選択したカテゴリの所持アイテム一覧です。使用できない物は半透明で表示されます。 |
Back
・メニュー:スキル
選択したキャラのスキルを使用、確認、整理ができます。

各項目の説明…… |
1) | スキルの説明です。1行目は共通して [依存ステータス] [属性] 対象 ヒット数 [行動速度補正] です。 |
2) | スキルのカテゴリ(分類)です。 |
3) | スキルを使用、確認、整理するキャラクターの状態です。 |
4) | 選択したカテゴリのスキル一覧が表示されます。使用できない物は半透明で表示されます。 |
・スキルの使用
スキルの使用には[MP(魔力)]を消費します。
消費量はスキルによって異なり、スキル名の右側に青い数字で表示されています。
使用したいスキルにカーソルを合わせ、決定すると対象選択画面に移り
対象を決定することで、スキルを使用します。
スキル使用に必要な[MP(魔力)]が不足しているなどの理由で、使用できないスキルは半透明で表示されます。
・スキルの整理
戦闘中に表示したくないスキルがある場合は、表示したくないスキルにカーソルを合わせて
[Shift]キーを押すと、カテゴリが『未使用スキル』に変更されます。
『未使用スキル』に分類されていても使用自体は可能です(メニューから元々、使用可能な場合のみ)。
元に戻す場合はカテゴリを『未使用スキル』に合わせ、再表示させたいスキルにカーソルを合わせて
[Shift]キーを押すと、元のカテゴリに戻ります。
Back
・メニュー:装備
選択したキャラの装備を確認、変更できます。

各項目の説明…… |
1) | メニュー、装備アイテムの説明です。 |
2) | キャラクターのステータスです。右側には装備変更後の値が表示されます。 |
3) | 装備メニューです。 |
4) | 現在、装備されている装備アイテムです。 |
5) | 装備変更時、このウィンドウに変更可能な装備アイテムがリストアップされます。 |
・装備変更
装備メニューから『装備変更』を選択すると、装備部位が選択できます。
装備部位を選択すると、変更できる装備が表示されるため、変更したい装備を選択して装備します。
※ 装備できる部位は、下記の通りです。 |
武器 | 攻撃に使う装備品です。 |
手防具 | 手、または腕に装備する防具です。 |
頭防具 | 頭部(首から上)を保護する防具です。 |
身体防具 | 胴体部分を保護する防具です。 |
アクセサリ | 身体の一部(指など)を装飾する防具です。2つまで装備できます。 |
・武器のカテゴリ
キャラクターによっては、得意な武器が存在する事もあります。 |
カテゴリ | 依存 | 属性 | 説明 |
剣 | STR | 斬撃 | 全てにおいて平均的な性能を持ち、汎用性があります。 |
短剣 | STR+AGL | 斬撃 | 素早い攻撃と正確な攻撃を可能にする武器。 |
槍 | STR+DEF | 刺突 | 攻撃を受けると一時的に[DEF(防御力)]が強化される、1対多の戦闘に優れた武器。 |
槌 | STR | 打撃 | まれに攻撃した敵の[DEF(防御力)]を下げる事がある、重戦士に向いた武器。 |
斧 | STR | 打撃 | 攻撃した敵を動けなくする事がある、最高の攻撃力と最低の命中率を併せ持つ武器。 |
弓 | STR+DEX | 刺突 | 正確さをウリにした射撃武器。 |
杖 | STR | 打撃 | [SPI(精神力)]と[RES(抵抗力)]を上昇させる、魔法を使う者のための武器。 |
魔法書 | STR | 打撃 | [SPI(精神力)]を大きく上昇させる武器。 |
・防具のカテゴリ
キャラクターによっては、装備できない防具のカテゴリがあります。 |
カテゴリ | 説明 |
共通 | 全てのキャラクターが装備可能な防具。 |
軽装 | 動きやすさを重視した軽い防具。回避率が高い。 |
重装 | 防御力を優先した頑健な防具。防御力、[HP(生命力)]が最も上昇する。 |
魔装 | 魔法を扱う者のための防具。防御性能は低いが[MP(魔力)]なども上昇する。 |
Back
・メニュー:ステータス
選択したキャラの状態を確認できます。

各項目の説明…… |
1) | 現在の名前 |
2) | 現在のクラス(役割) |
3) | 現在の顔グラフィック |
4) | 現在のレベル。大まかな強さの指標。 |
5) | 現在の合計経験値(左側)と次のレベルまでに必要な経験値(右側) |
6) | ※1 現在かかっている状態異常(コンディション) |
7) | ※2 [HP(生命力)]と[MP(魔力)]の現在値/最大値 |
8) | ※2 各種主能力。()内は装備などの補正無しの値 |
9) | 現在の装備 |
10) | キャラクターの簡易解説 |
11) | ※2 各種発動率 |
12) | ※3 物理攻撃の耐性 |
13) | ※3 属性攻撃の耐性 |
※1 状態異常の一例。
戦闘不能(Down) | 戦闘に参加できない。全員がこの状態になると戦闘に敗北する。 |
毒(Poison) | 行動するたび、[HP(生命力)]が減少する。 |
混乱(Confuse) | 精神に異常をきたし、味方を攻撃することがある。 |
暗闇(Darkness) | 視界が闇に覆われ、物理攻撃の命中率と回避率が大幅に下がる。 |
麻痺(Paralyze) | 運動神経が麻痺し、行動や攻撃の回避ができなくなる。 |
睡眠(Sleep) | 強制的に眠らされ、行動や攻撃の回避ができなくなる。何かダメージを受けると解除。 |
燃焼(Burn) | 体に火が着き、火傷により[HP(生命力)]が減少する。 |
凍結(Freeze) | 身体が凍り付き。行動や攻撃の回避ができなくなるが[DEF(防御力)]が少し上がる。 |
封印(Seal) | 魔法の詠唱を封じられ、魔法が使用できなくなる。 |
忘却(Forget) | スキルの使い方を忘れ、各種スキル、アビリティが使用できなくなる。 |
……他にも、色々あります。もちろん、良い効果も。
※2 各種能力(パラメータ)の解説。
HPのみ上限は99999。他の上限値は9999。Lvの上限は30(テストバージョンでの一時的な制限)
主能力 | 略記 | 説明 |
生命力 | HP | 攻撃を受けると減少し、0になると戦闘不能になる。 |
魔力 | MP | スキルを使用する際に消費される。 |
攻撃力 | STR | 物理攻撃の威力に影響する能力。 |
防御力 | DEF | 物理攻撃の被ダメージに影響する能力。 |
精神力 | SPI | 魔法攻撃の威力に影響する能力。心の強さとはあまり関係がない。 |
抵抗力 | RES | 魔法攻撃の被ダメージや、一部の魔法攻撃の威力などに影響する能力。 |
敏捷性 | AGL | 戦闘の行動順に大きく影響し、回避率にほんの少し影響する能力。 |
器用さ | DEX | 物理攻撃のダメージ変動率、命中率、クリティカル発動・回避にほんの少し影響する能力。 |
命中率 | --- | 物理攻撃の命中率。(命中率-敵回避率=実際の命中率) |
回避率 | --- | 敵からの物理攻撃の回避率。 |
クリティカル発動 | --- | 物理攻撃でクリティカルヒットが発動する確率。(クリ発動-敵クリ回避=実際の発動率) |
クリティカル回避 | --- | 敵からのクリティカルヒットを回避する確率。 |
※3 各種耐性について……
耐性の表記は、下記の通りです。
表示 | 意味 |
-1%以下 | 弱点。通常よりも多い(-耐性値%ぶん増加)ダメージを受ける。 |
0% | 耐性なし。通常のダメージを受ける。 |
1%以上 | 耐性あり。通常より少ない(耐性値%ぶん減少)ダメージを受ける。 |
100% | 完全耐性。ダメージを受けない。 |
*装備、状態異常、キャラクター特性による耐性値の増加、減少の結果は全て乗算されます。
例) 25%耐性(x0.75) & 50%耐性(x0.50) & -25%(x1.25) = 47%耐性(x0.46875→端数四捨五入)
Back
・メニュー:並び替え
最初に選択したキャラと、次に選択したキャラの順番を入れ替えます。
ゲームシステムには影響しませんが、マップ画面でのキャラの隊列が変わります。
Back
・メニュー:コンフィグ

各種、設定画面です。
各項目の()内が、設定できる項目です。
"*"が付いている項目が、デフォルトの設定です。
・ダッシュ操作 *Shiftキー + カーソルキー / カーソルキーのみ
ダッシュの操作方法を設定します。
"カーソルキーのみ"にした時に、通常のダッシュ操作をすると歩くようになります。
・ダッシュ速度 *x2.0 / x2.5 / x3.0 / x3.5 / x4.0
ダッシュ時の速度を設定します。
あまり速くし過ぎると、思った通りに移動できなくなるかも知れません。
・ハイパーゲージ選択(BOSS戦闘時) *毎回確認する / 回復する / 回復しない
ボスとの戦闘時、味方のハイパーゲージを使用して回復するかどうかを設定します。
詳細はハイパーシステムを参照してください。
・BGM・SE音量設定 ※ 音量設定メニューが開きます
音量設定メニューを開きます。
詳細は
こちらで解説しております。
・戦闘確認メッセージ *表示する / 表示しない
全体、ランダム対象のスキルや、防御を選択する時の確認メッセージを
表示するかどうかを設定します。
Back
・メニュー:セーブ
現在の状態をファイルに保存し、いつでも再開できるようにします。
本作はオートセーブに対応していないため、不測の事態に備え
こまめにセーブする事を推奨します。
また、イベント中でない限り、どこでもセーブが可能です。
Back
・メニュー:ゲーム終了
ゲームの終了メニューを開きます。
タイトルに戻る | タイトル画面に戻ります。 |
Game end | ゲームを終了し、ウィンドウを閉じます。 |
Back